| Koht | Nimi | Rank RS-is | Level | Kogemus |
| 1 | Crazyforxp | 36 | 2 496 | 1 743 852 561 |
| 2 | Wisely Done | 65 | 2 496 | 1 547 331 483 |
| 3 | Mida Veel 2 | 74 | 2 496 | 1 506 535 573 |
| 4 | Tinasilm2 | 365 | 2 496 | 949 442 980 |
| 5 | Kristjano | 313 | 2 496 | 890 563 204 |
| 6 | Cygobat | 476 | 2 496 | 870 377 129 |
| 7 | L2mmutaja | 488 | 2 496 | 865 703 976 |
| 8 | Headsman18 | 494 | 2 496 | 839 431 146 |
| 9 | Sir Jak0b | 554 | 2 496 | 836 630 057 |
| 10 | Vend | 620 | 2 496 | 806 374 605 |
| 11 | Imposssibru | 637 | 2 496 | 797 867 769 |
| 12 | Maarikka | 889 | 2 496 | 719 982 775 |
| 13 | Kolarcc | 907 | 2 496 | 716 603 457 |
| 14 | Timmuke | 970 | 2 496 | 698 019 399 |
| 15 | Hanomax | 1 028 | 2 496 | 690 265 721 |
| 16 | Thumser | 1 337 | 2 496 | 630 261 304 |
| 17 | Dark X | 2 344 | 2 491 | 592 780 638 |
| 18 | Hlng | 2 512 | 2 490 | 517 156 551 |
| 19 | Paraa | 2 537 | 2 490 | 460 280 498 |
| 20 | Nfsmw142 | 2 717 | 2 488 | 1 177 920 550 |
| 21 | Undead Kenny | 2 956 | 2 486 | 1 097 677 910 |
| 22 | Karliss | 1 963 | 2 485 | 555 325 247 |
| 23 | Star Sir Hic | 3 212 | 2 485 | 464 625 371 |
| 24 | Halbollah | 2 033 | 2 483 | 439 341 609 |
| 25 | Iloveu Enely | 2 305 | 2 481 | 480 733 632 |
| 26 | Tony112x | 4 101 | 2 477 | 388 362 588 |
| 27 | Yummy Harold | 4 578 | 2 476 | 726 883 735 |
| 28 | Zalos | 4 544 | 2 476 | 662 168 715 |
| 29 | Allar | 3 177 | 2 475 | 2 680 000 000 |
| 30 | Kadri | 4 851 | 2 475 | 554 667 520 |
Vali leht: 1 2 3 4 5 6 21