| Koht | Nimi | Rank RS-is | Level | Kogemus |
| 1 | Youbemyenemy | 48 | 2 496 | 1 548 654 416 |
| 2 | Wisely Done | 56 | 2 496 | 1 515 318 580 |
| 3 | Mida Veel 2 | 73 | 2 496 | 1 417 329 905 |
| 4 | Kristjano | 313 | 2 496 | 890 563 204 |
| 5 | Tinasilm2 | 389 | 2 496 | 844 985 874 |
| 6 | Headsman18 | 423 | 2 496 | 838 782 761 |
| 7 | Cygobat | 449 | 2 496 | 823 202 199 |
| 8 | Vend | 520 | 2 496 | 785 117 132 |
| 9 | Sir Jak0b | 542 | 2 496 | 776 222 959 |
| 10 | Fkn Horse | 546 | 2 496 | 773 605 190 |
| 11 | L2mmutaja | 552 | 2 496 | 771 849 189 |
| 12 | Kolarcc | 789 | 2 496 | 690 152 404 |
| 13 | Strkids | 923 | 2 496 | 653 689 476 |
| 14 | Maarikka | 944 | 2 496 | 650 285 324 |
| 15 | Hanomax | 1 764 | 2 491 | 622 299 874 |
| 16 | Nfsmw142 | 2 045 | 2 488 | 1 171 977 865 |
| 17 | Undead Kenny | 2 246 | 2 486 | 1 097 437 210 |
| 18 | Dark X | 2 288 | 2 486 | 547 934 650 |
| 19 | Karliss | 1 963 | 2 485 | 555 325 247 |
| 20 | Halbollah | 2 033 | 2 483 | 439 341 609 |
| 21 | Iloveu Enely | 2 305 | 2 481 | 480 733 632 |
| 22 | Star Sir Hic | 2 973 | 2 481 | 417 456 755 |
| 23 | Tony112x | 3 565 | 2 477 | 388 362 588 |
| 24 | Yummy Harold | 3 535 | 2 476 | 726 874 102 |
| 25 | Paraa | 3 716 | 2 476 | 402 399 269 |
| 26 | Allar | 3 177 | 2 475 | 2 680 000 000 |
| 27 | Zalos | 3 688 | 2 475 | 653 459 416 |
| 28 | Kadri | 3 767 | 2 475 | 552 771 286 |
| 29 | Mercury15 | 2 942 | 2 475 | 428 921 681 |
| 30 | Dr Schwarze | 4 058 | 2 469 | 567 035 995 |
Vali leht: 1 2 3 4 5 6 21